ES31CBW24-2W-XC 派尔高国产小傲视 ES31CBW24-2W-XC
产品简介
ES31CBW24-2W-XC 派尔高国产小傲视 PELCO产品中Esprit摄像机是*具特色的一款摄像机,该产品具有24倍光学变焦,12倍电子放大,彩色转黑白,*低照度达到0.0005lux;ES31CBW24-2W-XC是基座装的安装方式,24V交流供电,便于安装布线!PELCO在京珠高速河南段曾大量运用ES31CBW24-2W-XC,并采用太阳能供电!
产品详细信息
ES31CBW24-2W-XC 派尔高国产小傲视
ES31CBW24-5W-X 24倍彩色转黑白一体化枪机,带壁装支架,220VAC
ES31CBW24-5N-X 24倍彩色转黑白一体化枪机,基座装,220VAC
ES31CBW24-2W-X 24倍彩色转黑白一体化枪机,带壁装支架,24VAC
ES31CBW24-2N-X 24倍彩色转黑白一体化枪机,基座装,24VAC
| 彩色 LowLight™ 低照度 (22X) | 昼/ 夜 (24X) | 昼/ 夜 (35X) | |
| 信号制式 | NTSC, PAL | NTSC, PAL | NTSC, PAL |
| 扫描系统 | 2:1 隔行扫描 | 2:1 隔行扫描 | 逐行扫描 |
| 图像感应器 | 1/4英尺 EXview HAD CCD | 1/4英寸CCD | 1/4英寸 EXviewHAD™ CCD |
| 有效像素 | |||
| NTSC | 768 (H) x 494 (V) | 768 (H) x 494 (V) | 768 (H) x 494 (V) |
| PAL | 752 (H) x 582 (V) | 724 (H) x 582 (V) | 724 (H) x 582 (V) |
| 水平分辨率 | |||
| NTSC | 480 TV 线 | >520 TV 线 | >540 TV 线 |
| PAL | 480 TV 线 | >520 TV 线 | >540 TV 线 |
| 镜头 | F1.6 (f = 4~88 mm 光学) | F1.2 (f = 3.8~91.2 mm 光学) | F1.4 (f = 3.4~119 mm 光学) |
| 变焦倍率 | 22 倍光学变焦,10 倍数字变焦 | 24X 光学变焦,10X 数字变焦 | 35X 光学变焦,12X 数字变焦 |
| 变焦速度 ( 光学范围 ) | 3.9 秒 | 3.9 秒 | 3.2/4.6/6.6 秒 |
| 水平 | |||
| 视角 | 4.0 mm 时 47.3°广角; | 3.8 mm 时 50.7°广角; | 3.4 mm 时 55.8°广角; |
| 88 mm 时 2.2° 长焦 | 91.2 mm 时 2.3°长焦 | 119 mm 时 1.7°长焦 | |
| 聚焦 | 自动聚焦,手动优先 | 自动聚焦,手动优先 | 自动聚焦,手动优先 |
| *大灵敏度@35 IRE | |||
| NTSC | 1/2 秒快门 0.02 lux | 1/2 秒快门0.005 lux ( 彩色) | 1/60 秒快门0.55 lux ( 彩色) |
| 1/60 秒快门 0.015lux (黑白) | 1/4 秒快门 0.063lux (彩色) | ||
| 1/2 秒快门 0.0005lux ( 黑白) | 1/2 秒快门 0.00018 lux ( 黑白) | ||
| PAL | 1/1.5 秒快门0.02 lux | 1/1.5 秒快门0.005lux (彩色 ) | 1/50 秒快门0.50 lux (彩色 ) |
| 1/50 秒快门 0.015 lux ( 黑白) | 1/3 秒快门 0.062 lux ( 黑白) | ||
| 1/1.5 秒快门0.0005 lux (黑白 ) | 1/1.5 秒快门0.00014 lux (黑白 ) | ||
| 同步系统 | 内置式/AC线锁定,相位可通过遥控器调整, 垂直同步 * | 内同步/AC线锁定,相位可通过遥控器调整,垂直同步* | 内同步/AC线锁定,相位可通过遥控器调整,垂直同步* |
| 白平衡 | 自动,手动优先* | 自动,手动优先 | 自动,手动优先 |
| 快门速度 | 自动 ( 电子光圈) / 手动 | 自动 ( 电子光圈) / 手动 | 自动 ( 电子光圈) / 手动 |
| NTSC | 1/2~1/30,000* | 1/2~1/30,000 | 1/2~1/30,000 |
| PAL | 1/1.5~1/30,000* | 1/1.5~1/30,000 | 1/1.5~1/30,000 |
| 光圈控制 | 自动光圈,手动优先* | 自动光圈,手动优先 | 自动光圈,手动优先 |
| 增益控制 | 自动/ 关闭* | 自动/ 关闭 | 自动/ 关闭 |
| 视频输出 | 1 Vp-p, 75 欧姆 | 1 Vp-p, 75 欧姆 | 1 Vp-p, 75 欧姆 |
| 视频信噪比 | >50 dB | >50 dB | >50 dB |
| 宽动态范围 | — | 128X | |
| 电子图像稳定 | — | — | 已集成 |
公安机关备案号:



