监视器 LCD-22
产品简介
昆山监视器,太仓监视器,监控监视器,是视频监控系统的显示端,可分为单画面、四画面、九画面来显示。昆山监视器,太仓监视器,监控监视器
产品详细信息
监视器 LCD-22
昆山监视器,太仓监视器,监控监视器
设备参数:
昆山监视器,太仓监视器,监控监视器
昆山监视器,太仓监视器,监控监视器
产品特点:
窄边框设计
窄边框设计
自动背光系统
信源浏览功能
运行状态显示
多种重显率切换
智能温控风扇,环保静音
具有自动消除残影功能,保护液晶屏的长期使用
可靠性高,稳定性好,特别适合在恶劣的环境中工作
工业级烤漆工艺,外观简洁,工艺出众,与工控主机融为一体
工控液晶屏,高对比度、高亮度,可视角度宽阔,极大提高画面层次感
昆山监视器,太仓监视器,监控监视器设备参数:
面板类型 | 22" Panel(对角线:547.6mm) | |
物理分辨率 | 1680(H)× 1050(V) | |
像素点距 | 0.282mm × 0.282mm | |
屏幕比例 | 16:10 | |
响应时间 | 6ms | |
亮度 | 500 cd/m2 | |
对比度 | 1500:1 | |
可视角度 | 178°(H)/ 178°(V) | |
显示色彩 | 16.7M | |
视频输入 | CVBS(BNC )×2 ,S-Video(Y/C)×1(可选) | |
电脑信号输入 | VGA×1 | |
数字输入 | HDMI/DVI×1(可选),1080P(1920×1080)向下兼容 | |
高清输入 | YPbPr(BNC)×1,1080i(1920×1080)向下兼容 | |
视频输出 | CVBS(BNC )×2 | |
音频输入 | 耳塞×2 | |
音频系统 | 2W 扬声器× 2(可选) | |
智能散热系统 | 智能温控风扇、风扇自检功能、节约能耗、减小噪音、降低整机温度,提高整机可靠性 | |
自动背光系统 | 随环境亮度自适应调节背光,节约能耗、减少液晶屏发热、提高整机可靠性;有效解决眼疲劳,便于长期监控 | |
系统控制方式 | 中英文语言切换、对比度、亮度、清晰度、色饱和度、色调、信号切换、信源浏览、色温调节、重显率切换、运行状态显示 | |
操作方式 | 面板按键、红外遥控 | |
总线控制 | I2C | |
视频制式 | PAL、NTSC3.58、NTSC4.43 | |
宽电压设计 | 100~240V AC | |
功耗 | 50W | |
外型尺寸 | 496.7mm×323.1mm×66mm(宽×高×深) | |
显示区域尺寸 | 473.7mm×296.1mm(宽×高) | |
安装孔位 | 100mm×100mm(宽×高) | |
重量(含包装) | 约8.2kg | |
安装方式 | 标配挂架、底座(支撑式)(选配) | |
存储温度 | -20ºC~60ºC | |
工作温度 | 0ºC~50ºC | |
工作湿度 | 10~90% | |
外壳材质 | 金属外壳,防静电、防磁场、防强电场干扰 | |
品质标准 | ISO9001.中国电器产品强制认证(3C) | |
环保标准 | 所有元器件及包装辅料符合国际环保标准 |
昆山监视器,太仓监视器,监控监视器