监视器 CH-21N
产品简介
彩色黑白监视器/14‘’ 21‘’
产品详细信息
LCD规格说明 | 尺寸说明 | 42英寸TFT液晶屏 | Bitmap
|
屏幕比例 | 16:9 | ||
屏点距 | 0.4845mm×0.4845mm(H,V) | ||
*大分辨率 | 1920×1080 | ||
对比度 | 1500:1 | ||
亮度(cd/m2) | 800cd/m2 | ||
响应时间(ms) | 8ms | ||
视角 | 85°/85°/85°/85°(左/右/上/下) | ||
面板颜色 | 白色、黑色、用户订制颜色 | ||
画质 | 3D数码梳状滤波器(PAL/NTSC) | ||
3D数码降噪 | |||
HD高清晰信号 | |||
逐行扫描 | |||
10-bit液晶面板驱动 带来更好的色彩过度、平滑生动 | |||
WCG-CCFL亮艳色彩背光源 | |||
双画面功能 | |||
视频标准 | PAL/NTSC | 自动识别 | |
支持分辨率 | 640×480(60/72/75HZ) | ||
800×600(60/72/75HZ) | |||
1024×768(60/72/75HZ) | |||
1280×1024(60/72/75HZ) | |||
1366×768(60/72/75HZ) | |||
1920×1080(60HZ) |