UGLE-VCP/C-2/2,451127,UGL隔离器 UGLE-VCP/C-2/2,451127,
产品简介
UGLE-VCP/C-2/2,451127,UGL隔离器
产品详细信息
UGLE-VCP/C-2/2,451127,UGL隔离器
| 外型尺寸 | |
| 高度/宽度/厚度 | 114/99/17.5mm |
| 技术参数 | |
| 输入1 | |
| 输入信号 | 见表1 |
| 配电电压 | 18.5-28.5Vdc |
| 输入2 | 4-20mA |
| 输入信号 | 见表1 |
| 输入阻抗 | 18.5-28.5Vdc |
| 输出 1 | |
| 输出信号 | 见表1 |
| 电流负载电阻 | RL≤300Ω |
| 电压负载电阻 | RL≥500KΩ |
| 输出 2 | |
| 输出信号 | 见表1 |
| 电流负载电阻 | RL≤300Ω |
| 电压负载电阻 | RL≥500KΩ |
| 其它参数 | |
| 电源 | 24Vdc±10% |
| 功耗(24V电源) | ≤130mA |
| 输出精度(20℃) | 0.2%F.S. |
| 温度漂移(-20℃~+60℃) | 0.05%F.S./10℃ |
| 时间响应 | ≤100mS |
| 绝缘强度(输入、输出、电源之间) | 1000Vac;1min |
| 绝缘电阻(输入、输出、电源之间) | ≥100MΩ |
| 电磁兼容性 | GB/T 18268( IEC 61326-1) |
| 使用环境温度 | -20~+60℃ |
| 安装方式 | |
| 可安装在TH35型导轨上 | TH35-7.5 102001 |
| TH35-15 102005 | |
| 表1 | |
| 输入信号 | 输出信号 |
| 0-20mA | 0-10V |
| 4-20mA | 4-20mA |
| 0-10V | 0-20mA |
| 0-10V | 0-10V |
公安机关备案号:



