dongcheng东成 Z1G-FF-4,Z1G-FF-6,Z1G-FF04-6,Z1G-FF05-6,轻型电镐 Z1G-FF-4,Z1G-FF-6,Z1G-FF04-6,Z1G-FF05-6
产品简介
dongcheng东成 Z1G-FF-4,Z1G-FF-6,Z1G-FF04-6,Z1G-FF05-6,轻型电镐
产品详细信息
dongcheng东成 Z1G-FF-4,Z1G-FF-6,Z1G-FF04-6,Z1G-FF05-6,轻型电镐
订货号 | 型号 | 说明 | - | 预计出货日 | 单位 | 价格 | 库存 | 特价 | 购买 |
对比 JSDC0057 | Z1G-FF-4 | - | 1-3天 | 个 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比 JSDC0058 | Z1G-FF-6 | - | 1-3天 | 个 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比 JSDC0059 | Z1G-FF04-6 | - | 1-3天 | 个 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比 JSDC0060 | Z1G-FF05-6 | - | 1-3天 | 个 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
总记录数:4总页数:1
Z1G-FF-4电镐
4公斤机身,重量轻;620瓦电机,马力强劲。
订货编号: | 01301160091 |
额定电压(V~): | 220 |
额定频率(Hz): | 50 |
额定输入功率(W): | 620 |
额定冲击次数(…/min): | 3200 |
净重(Kg): | 4.1 |
Z1G-FF-6电镐
马力强劲,坚固耐用,超长使用寿命。
订货编号 | 01301160010 |
额定电压(V~): | 220 |
额定频率(Hz): | 50 |
额定输入功率(W): | 900 |
额定冲击次数(…/min): | 2900 |
净重(Kg): | 6.8 |
Z1G-FF04-6电镐
马力强劲,坚固耐用。
订货编号 | 01301160030 |
额定电压(V~): | 220 |
额定频率(Hz): | 50 |
额定输入功率(W): | 900 |
额定冲击次数(…/min): | 2900 |
净重(Kg): | 6.8 |
Z1G-FF04-6电镐
马力强劲,坚固耐用。
订货编号 | 01301160030 |
额定电压(V~): | 220 |
额定频率(Hz): | 50 |
额定输入功率(W): | 900 |
额定冲击次数(…/min): | 2900 |
净重(Kg): | 6.8 |