dongcheng东成 DCJZ09-10(A型 B型 D型)充电式12V单速起子电钻 DCJZ09-10(A型 B型 D型) A型
产品简介
dongcheng东成 DCJZ09-10(A型 B型 D型)充电式12V单速起子电钻
产品详细信息
dongcheng东成 DCJZ09-10(A型 B型 D型)充电式12V单速起子电钻
| 订货号 | 型号 | 说明 | - | 预计出货日 | 单位 | 价格 | 库存 | 特价 | 购买 | 
| 对比 JSDC0001 | DCJZ09-10(A型) | - | 1-3天 | 个 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
| 对比 JSDC0002 | DCJZ09-10(B型) | - | 1-3天 | 个 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
| 对比 JSDC0003 | DCJZ09-10(D型) | - | 1-3天 | 个 | 另询价 | 1000 | 无 | - | 
				总记录数:3总页数:1
			
		DCJZ09-10(A型)充电式12V单速起子电钻
扭力大,效率高,寿命长
| 订货编号 | 00301110061 | 
| 空载转速(r/min): | 0-700 | 
| *大钻孔直径(钢材)(mm): | 10 | 
| *大钻孔直径(木材)(mm): | 20 | 
| *大扭矩(N·m) | 25 | 
| 净重(Kg): | 1 | 
| 充电器输入 | 
						 FFDC12-1 220V-240V~ 50Hz-60Hz FFCL12-1 220V-240V~ 50Hz-60Hz FFCL12-2 120V~ 50Hz-60Hz  | 
				
| 充电器输出 | 12V 3A | 
| 电池包 | 12V/1.5Ahx2组 | 
| *大夹持能力(mm): | 10 | 
| *大螺钉直径(mm): | 7 | 
| 电池容量(Ah): | 1.5 | 
DCJZ09-10(B型)充电式12V单速起子电钻
彩盒单电,无极变速,动力强劲
| 订货编号 | 00301110062 | 
| 空载转速(r/min): | 0-700 | 
| *大钻孔直径(钢材)(mm): | 10 | 
| *大钻孔直径(木材)(mm): | 20 | 
| *大扭矩(N·m) | 25 | 
| 净重(Kg): | 1 | 
| 充电器输入 | 
						 FFDC12-1 220V-240V~ 50Hz-60Hz FFCL12-1 220V-240V~ 50Hz-60Hz FFCL12-2 120V~ 50Hz-60Hz  | 
				
| 充电器输出 | 12V 3A | 
| 电池包 | 12V/1.5Ahx1组 | 
| *大夹持能力(mm): | 10 | 
| *大螺钉直径(mm): | 7 | 
| 电池容量(Ah): | 1.5 | 
DCJZ09-10(D型)充电式12V单速起子电钻
塑箱单电,无极变速,动力强劲
| 订货编号 | 00301110064 | 
| 空载转速(r/min): | 0-700 | 
| *大钻孔直径(钢材)(mm): | 10 | 
| *大钻孔直径(木材)(mm): | 20 | 
| *大扭矩(N·m) | 25 | 
| 净重(Kg): | 1 | 
| 充电器输入 | 
						 FFDC12-1 220V-240V~ 50Hz-60Hz FFCL12-1 220V-240V~ 50Hz-60Hz FFCL12-2 120V~ 50Hz-60Hz  | 
				
| 充电器输出 | 12V 3A | 
| 电池包 | 12V/1.5Ahx1组 | 
| *大夹持能力(mm): | 10 | 
| *大螺钉直径(mm): | 7 | 
| 电池容量(Ah): | 1.5 | 
            
                
                        
                        
                        
                        
                        
公安机关备案号:
                   


