AUTONICS圆柱型,PRT08-1.5DO,PRT08-2DO,PRT12-2DO,PRT12-4DO,PRT18-5DO,PRT18-8DO, PRT08-1.5DO,PRT08-2DO,PRT12-2DO,PRT12-4DO,PRT18-5D
产品简介
AUTONICS圆柱型,PRT08-1.5DO,PRT08-2DO,PRT12-2DO,PRT12-4DO,PRT18-5DO,PRT18-8DO,
产品详细信息
AUTONICS圆柱型,PRT08-1.5DO,PRT08-2DO,PRT12-2DO,PRT12-4DO,PRT18-5DO,PRT18-8DO,
| 型 号 | 检测距离 | 电 源 | 规 格 | ||
| PRT08-1.5DO,1.5DC | 1.5mm | 24V DC (20-30V DC) | 电感圆柱型 直流2线 DO:常开输出 DC:输出常闭 | ||
| PRT08-2DO,2DC | 2mm | ||||
| PRT12-2DO,2DC | 2mm | ||||
| PRT12-4DO,4DC | 4mm | ||||
| PRT18-5DO,5DC | 5mm | ||||
| PRT18-8DO,8DC | 8mm | ||||
| PRT30-10DO,10DC | 10mm | ||||
| PRT30-15DO,15DC | 15mm | ||||
| PR08-1.5DN,1.5DP | 1.5mm | 12-24VDC (10-30VDC) | 电感圆柱型 直流3线 DN:NPN输出 DP:PNP输出 | ||
| PR08-1.5DN2,1.5DP2 | |||||
| PR08-2DN,2DP2 | 2mm | ||||
| PRS12-2DN,2DP | 2mm | 12-24VDC (10-30VDC) | 直流短型3线 DN:NPN常开输出 DP:PNP常开输出 | ||
| PRS12-2DN2 | |||||
| PRS12-4DN,4DP | 4mm | ||||
| PRS12-4DN2 | |||||
| PR12-2DN,2DP | 2mm | 12-24VDC (10-30VDC) | 电感圆柱型 直流3线 DN:NPN常开输出DP:PNP常开输出DN2:NPN常闭输出 DP2:PNP常闭输出 | ||
| PR12-2DN2,2DP2 | |||||
| PR12-4DN,4DP | 4mm | ||||
| PR12-4DN2,4DP2 | |||||
| PR18-5DN,5DP | 5mm | 12-24VDC (10-30VDC) | |||
| PR18-5DN2,5DP2 | |||||
| PR18-8DN,8DP | 8mm | ||||
| PR18-8DN2,8DP2 | |||||
| 型 号 | 检测距离 | 电 源 | 规 格 | ||
| PR30-10DN,10DP | 10mm | 12-24VDC (10-30VDC) | 电感圆柱型直流3线 DN:NPN常开输出DP:PNP常开输出DN2:NPN常闭输出 DP2:PNP常闭输出 | ||
| PR30-10DN2,10DP2 | |||||
| PR30-15DN,15DP | 15mm | ||||
| PR30-15DN2,15DP2 | |||||
| PR12-2AO.2AC | 2mm | 110V-220VAC (90-250VAC) | 电感圆柱型 交流2线 AO:常开输出 AC:输出常闭 | ||
| PR12-4AO.4AC | 4mm | ||||
| PR18-5AO.5AC | 5mm | ||||
| PR18-8AO.8AC | 8mm | ||||
| PR30-10AO.10AC | 10mm | ||||
| PR30-15AO.15AC | 15mm | ||||
| PRL08-1.5DN,1.5DP | 1.5mm | 12-24VDC (10-30VDC) | 直流2线长型 DN:NPN常开输出 DP:PNP常开输出 | ||
| PRL08-1.5DN2,1.5DP2 | |||||
| PRL08-2DN,2DP | 2mm | ||||
| PRL08-2DN2,2DP2 | |||||
| PRL12-2DN,2DP | 2mm | 12-24VDC (10-30VDC) | |||
| PRL12-4DN,4DP | 4mm | ||||
| PRL18-5DN,5DP | 5mm | ||||
| PRL18-5DN2,5DP2 | |||||
| PRL18-8DN,8DP | 8mm | ||||
| PRL18-8DN2,8DP2 | |||||
| PRL30-10DN,10DP | 10mm | ||||
| PRL30-10DN2,10DP2 | |||||
| PRL30-15DN,15DP | 15mm | 12-24VDC | |||
| PRL30-15DN2,15DP2 | |||||
| PRL18-5AO,5AC | 5mm | AC100-240V | 交流2线长型 AO:常开输出 AC:输出常闭 | ||
| PRL18-8AO,8AC | 8mm | ||||
| PRL30-10AO,10AC | 10mm | ||||
| PRL30-15AO,15AC | 15mm | ||||
| PRCMT12-2DO,2DC | 2mm | DC24V | 电感圆柱型 直流2线 接插型 DO:常开输出 DC:输出常闭 | ||
| PRCMT12-4DO,4DC | 4mm | ||||
| PRCMT18-5DO,5DC | 5mm | ||||
| PRCMT18-8DO,8DC | 8mm | ||||
| PRCMT30-10DO,10DC | 10mm | ||||
| PRCMT30-15DO,15DC | 15mm | ||||
| PRCM12-2DN,2DP | 2mm | 12-24VDC | 电感圆柱型 直流标准 接插型 DO:常开输出 DC:输出常闭 | ||
| PRCM12-2DN2,2DP2 | |||||
| PRCM12-4DN,4DP | 4mm | ||||
| PRCM12-4DN2,4DP2 | |||||
| PRCM18-5DN,5DP | 5mm | 12-24VDC | |||
| PRCM18-5DN2,5DP2 | |||||
| PRCM18-8DN,8DP | 8mm | ||||
| PRCM18-8DN2,8DP2 | |||||
| PRCM30-10DN,10DP | 10mm | 12-24VDC | |||
| PRCM30-10DN2,10DP2 | |||||
| PRCM30-15DN,15DP | 15mm | ||||
| PRCM30-15DN2,15DP2 | |||||
| PRCM12-2AO,2AC | 2mm | 110V-220VAC (90-250VAC) | 电感圆柱型 交流标准 接插型 AO:常开输出 AC:输出常闭 | ||
| PRCM12-4AO,4AC | 4mm | ||||
| PRCM18-5AO,5AC | 5mm | ||||
| PRCM18-8AO,8AC | 8mm | ||||
| PRCM30-10AO,10AC | 10mm | ||||
| PRCM30-15AO,15AC | 15mm | ||||
| 型 号 | 检测距离 | 电 源 | 规 格 | ||
| PRCML18-5DN,5DP | 5mm | 12-24VDC (10-30VDC) | 电感圆柱型 直流加长 接插型 DN:NPN常开输出DP:PNP常开输出DN2:NPN常闭输出 DP2:PNP常闭输出 | ||
| PRCML18-5DN2,5DP2 | |||||
| PRCML18-8DN,8DP | 8mm | ||||
| PRCML18-8DN2,8DP2 | |||||
| PRCML30-10DN,10DP | 10mm | 12-24VDC (10-30VDC) | |||
| PRCML30-10DN2,10DP2 | |||||
| PRCML30-15DN,15DP | 15mm | ||||
| PRCML30-15DN2,15DP2 | |||||
| PRCML18-5AO,5AC | 5mm | 110V-220VAC (90-250VAC) | |||
| PRCML18-8AO,8AC | 8mm | ||||
| PRCML30-10AO,10AC | 10mm | ||||
| PRCML30-15AO,15AC | 15mm | ||||
| PRWT12-2DO,2DC | 2mm | 12-24VDC | 电感圆柱型 直流2线电缆接插型 DO:常开输出 DC:输出常闭 | ||
| PRWT12-4DO,4DC | 4mm | ||||
| PRWT18-5DO,5DC | 5mm | ||||
| PRWT18-8DO,8DC | 8mm | ||||
| PRWT30-10DO,10DC | 10mm | ||||
| PRWT30-15DO,15DC | 15mm | DC24V | 100HZ,外露型 | ||
| PRW12-2DN,2DP | 2mm | 12-24VDC (10-30VDC) | 电感圆柱型 电缆输出接插型 DN:NPN常开输出DP:PNP常开输出DN2:NPN常闭输出 DP2:PNP常闭输出 | ||
| PRW12-2DN2,2DP2 | |||||
| PRW12-4DN,4DP | 4mm | ||||
| PRW12-4DN2,4DP2 | |||||
| PRW18-5DN,5DP | 5mm | 12-24VDC (10-30VDC) | |||
| PRW18-5DN2,5DP2 | |||||
| PRW18-8DN,8DP | 8mm | ||||
| PRW18-8DN2,8DP2 | |||||
| PRW30-10DN,10DP | 10mm | 12-24VDC (10-30VDC) | |||
| PRW30-10DN2,10DP2 | |||||
| PRW30-15DN,15DP | 15mm | ||||
| PRW30-15DN2,15DP2 | |||||
| PRW12-2AO,2AC | 2mm | 110V-220VAC (90-250VAC) | |||
| PRW12-4AO,4AC | 4mm | ||||
| PRW18-5AO,5AC | 5mm | ||||
| PRW18-8AO,8AC | 8mm | ||||
| PRW30-10AO,10AC | 10mm | ||||
| PRW30-15AO,15AC | 15mm | ||||
| PRWL18-5DN,5DP | 5mm | 12-24VDC (10-30VDC) | 电感圆柱型 加长电缆输出接插型 DN:NPN常开输出 DP:PNP常开输出 DN2:NPN常闭输出 DP2:PNP常闭输出 | ||
| PRWL18-5DN2,5DP2 | |||||
| PRWL18-8DN,8DP | 8mm | ||||
| PRWL18-8DN2,8DP2 | |||||
| PRWL30-10DN,10DP | 10mm | 12-24VDC (10-30VDC) | |||
| PRWL30-10DN2,10DP2 | |||||
| PRWL30-15DN,15DP | 15mm | ||||
| PRWL30-15DN2,15DP2 | |||||
| PRWL18-5AO,5AC | 5mm | 110V-220VAC (90-250VAC) | |||
| PRWL18-8AO,8AC | 8mm | ||||
| PRWL30-10AO,10AC | 10mm | ||||
| PRWL30-15AO,15AC | 15mm | ||||
| 型 号 | 检测距离 | 电 源 | 规 格 | ||
| PRAT12-2DO,2DC | 2mm | 24V DC (20-30V DC) | 直流2线防溅型DO:常开输出DC:输出常闭 | ||
| PRAT18-5DO,5DC | 5mm | ||||
| PRAT30-10DO,10DC | 10mm | ||||
| PRA12-2DN.2DP | 2mm | 12-24VDC (10-30VDC) | 电感圆柱型 防溅型 DN:NPN常开输出 DP:PNP常开输出 DN2:NPN常闭输出 DP2:PNP常闭输出 | ||
| PRA12-2DN2.2DP2 | |||||
| PRA18-5DN.5DP | 5mm | ||||
| PRA18-5DN2.5DP2 | |||||
| PRA30-10DN.10DP | 10mm | ||||
| PRA30-10DN2.10DP2 | |||||
| PRA12-2AO,2AC | 2mm | 110V-220VAC (90-250VAC) | |||
| PRA18-5AO,5AC | 5mm | ||||
| PRA30-10AO,10AC | 10mm | ||||
| CR18-8DN,8DP | 8mm | 12-24VDC (10-30VDC)电容圆柱型 | DN:NPN常开输出DP:PNP常开输出DN2:NPN常闭输出 | ||
| CR18-8DN2 | |||||
| CR30-15DN,15DP | 15mm | ||||
| CR30-15DN2 | |||||
| CR18-8AO,8AC | 8mm | 110V-220VAC电容圆柱型 | AO:常开输出 AC:输出常闭 | ||
| CR30-15AO,15AC | 15mm | ||||
| PSNT17-5DO,5DC | 5mm | DC24V | 700HZ,常开/常闭 | ||
| PSNT17-5DOU,5DCU | 700HZ,常开/常闭,上面探测型 | ||||
| PS12-4DN.4DP,4DN2 | 4mm | 12-24VDC (10-30VDC) 电感方型 | DN:NPN常开输出 DP:PNP常开输出 DN2:NPN常闭输出 DNU:NPN常开输出,上面检测型DPU:PNP常开输出,上面检测型DN2U:NPN常闭输出,上面检测型 | 500HZ | |
| PS12-4DNU,4DPU,4DN2U | |||||
| PSN17-5DN,5DP,5DN2 | 5mm | 700HZ | |||
| PSN17-5DNU,5DPU | |||||
| PSN17-5DN2U | |||||
| PSN17-8DN,8DP,8DN2 | 8mm | 200HZ | |||
| PSN17-8DNU,8DPU | |||||
| PSN17-8DN2U | |||||
| PSN17-8DN,8DP,8DN2-F | 200HZ,双频率型 | ||||
| PSN17-8DNU,8DPU-F | |||||
| PSN17-8DN2U-F | |||||
| PS50-30DN,30DP | 30mm | 50HZ | |||
| PS50-30DN2,30DP2 | |||||
| AS80-50DN3,50DP3 | 50mm | DC12-48V | 100HZ | ||
| PFI25-8DN,8DP | 8mm | DC12-24VDC 直流扁平型 | 200HZ | ||
| PFI25-8DN2,8DP2 | |||||
| PSN25-5DN,5DP | 5mm | 12-24VDC (10-30VDC) | 直流新式方型DN:NPN常开输出DP:PNP常开输出DN2:NPN常闭输出 DP2:PNP常闭输出 | 300HZ | |
| PSN25-5DN2,5DP2 | |||||
| PSN30-10DN,10DP | 10mm | 250HZ | |||
| PSN30-10DN2,10DP2 | 10mm | ||||
| PSN30-15DN,15DP | 15mm | 200HZ | |||
| PSN30-15DN2,15DP2 | 15mm | ||||
| PSN40-20DN,20DP | 20mm | 100HZ | |||
| PSN40-20DN2,20DP2 | 20mm | ||||
| PSN25-5AO,5AC | 5mm | AC100-240V | 交流新式方型 AO:常开输出 AC:输出常闭 | 20HZ | |
| PSN30-10AO,10AC | 10mm | ||||
| PSN30-15AO,15AC | 15mm | ||||
| PSN40-20AO,20AC | 20mm | ||||
| PET18-5 | 5mm | ||||
| 型 号 | 检测距离 | 电 源 | 规 格 | ||
| PT4-2D,3DN,3DP | 4路中继连接盒 | DC12-24V | 2D:DC2线使用 | ||
| PT6-2D,3DN,3DP | 6路中继连接盒 | 3DN:DC3线NPN使用 | |||
| PT8-2D,3DN,3DP | 8路中继连接盒 | 3DP:DC3线PNP使用 | |||
| P96-M12-1 | 防水盖 | 防水盖可保护平时很少用的连接器孔渗水或渗油 | |||
| P90-M12,M18,M30 | 接近传感器固定架 | 齐平型圆柱接近开关适用 | |||
| P90-R12,R18,R30 | 圆柱型接近开关适用 | ||||
| PT1-D,A | 面板安装连接头(适用于DC/AC外露型接近开关) | ||||
| PT2-D,A | 面板安装连接头(适用于DC/AC平头型接近开关) | ||||
| 型 号 | 线长 | 材料 | 类型 | ||
| CID2-2, 3-2,2-2-I | 2M直头 | PVC:乙烯基(标准) | 插座型 | ||
| CLD2-2,3-2,2-2-I | 2M弯头 | ||||
| CIA2-2,CLA2-2 | 2M | ||||
| CID2-5,3-5,2-5-I | 5M直头 | PVC:乙烯基(标准) | 插座型 | ||
| CLD2-5,3-5,2-5-I | 5M弯头 | ||||
| CIA2-5,CLA2-5 | 5M | ||||
| C1D4-2,C2D4-2 | 2M | PVC:乙烯基(标准) | DC型 (插头-插座) | ||
| C1D4-2P | |||||
| C3D4-2,C4D4-2 | |||||
| C1A4-2,C2A4-2 | 2M | AC型(插座-插头) | |||
| C1A4-2P | |||||
| C3A4-2,C4A4-2 | |||||
| C1D4-5,C2D4-5 | 5M | PVC:乙烯基(标准) | DC型 (插头-插座) | ||
| C1D4-5P | |||||
| C2D4-2,C3D4-2 | 2M | ||||
| C3D4-5,C4D4-5 | 5M | ||||
| C1A4-5,C2A4-5 | 5M | AC型(插座-插头) | |||
| C1A4-5P | |||||
| C3A4-5,C4A4-5 | |||||
| CID2-2P,CLD2-2P | 2M | PVC:乙烯基(标准) | 插头型 | ||
| CID2-5P,CLD2-5P | 5M | ||||
| CID3-2P,CLD3-2P | 2M | ||||
| CID3-5P,CLD3-5P | 5M | ||||
| CIA2-2P,CLA2-2P | 2M | ||||
| CIA2-5P,CLA2-5P | 5M | ||||
| GID4-2P | |||||
| GID4-5P | |||||
| GIA4-2P | |||||
| GIA4-5P | |||||
| 型 号 | 功能 | 输出 | 说明 | 电源 | |
| PA-12 | 通用型 | 定时1c | NPN/PNP内部转换 输入 | AC110/220V | |
| PA10-U | 高功能 | 定时1c NPN 0.C.×2 | NPN输入 | AC100-240V | |
| PA10-V,VP | 通用 | NPN/PNP输入 | |||
| PA10-W,WP | 2通道 | 定时2c | NPN/PNP输入 | ||
| 型 号 | 说 明 | 电源 | |||
| SP-0324 | 输出3W-24VDC-0.13A 输入:220VAC | AC100-240V | |||
| SPA-030-05 | 输出30W-5VDC-6A 输入:220VAC | ||||
| SPA-050-05 | 输出50W-5VDC-10 A 输入:220VAC | ||||
| SPA-030-12 | 输出30W-12VDC-2.5A 输入:220VAC | ||||
| SPA-050-12 | 输出50W-12VDC-4.2A 输入:220VAC | ||||
| SPA-030-24 | 输出30W-24VDC-1.25A 输入:220VAC | ||||
| SPA-050-24 | 输出50W-24VDC-2.1A 输入:220VAC | ||||
| SPA-075-24 | 输出75W-24VDC | AC100-120/AC200-240V | |||
| SPA-100-24 | 输出100W-24VDC | ||||
| 型 号 | 检测距离 | 压力种类 | 压力范围 | 电源 | |
| PSA-V01(P) | 正方形 | 负压型 | 0.0~-101.3kPa | DC12-24V | |
| PSA-01(P) | 标准型 | 0.0~100.0kPa | |||
| PSA-1(P) | 标准型 | 0.01~1000kPa | |||
| PSA-C01(P) | 复合型 | -100.0~100.0kPa | |||
| PSB-V01(P) | 长方形 | 负压型 | 0.0~-101.3kPa | DC12-24V | |
| PSB-01(P) | 标准型 | 0.0~100.0kPa | |||
| PSB-1(P) | 标准型 | 0.01~1000kPa | |||
| PSB-C01(P) | 复合型 | -100.0~100.0kPa | |||
| PSO-01 | PSA外壳(黑色) | ||||
| PSO-02 | PS0-01 保护盖 |
公安机关备案号:



