NX2-00,NX2-01,NX2-02,NX3-00,NX3-01,NX3-02,NX7-00,NX7-01,NX7-02,NX9-00,NX9-01,NX NX2-00,NX2-01,NX2-02,NX3-00,NX3-01,NX3-02,NX7-00,N
产品简介
NX2-00,NX2-01,NX2-02,NX3-00,NX3-01,NX3-02,NX7-00,NX7-01,NX7-02,NX9-00,NX9-01,NX9-10,NX9-11,PID温度控制器
产品详细信息
NX2-00,NX2-01,NX2-02,NX3-00,NX3-01,NX3-02,NX7-00,NX7-01,NX7-02,NX9-00,NX9-01,NX9-10,NX9-11,PID温度控制器
模糊功能(Fuzzy),P.I.D自动演算
3个区域(Zone)P.I.D/3种组别P.I.D
Ramp控制功能
加热/冷却控制,加热器断线警报
根据触点输入(D.I)的3种设定值选择功能
模糊功能(Fuzzy),P.I.D自动演算
3个区域(Zone)P.I.D/3种组别P.I.D
Ramp控制功能
加热/冷却控制,加热器断线警报
根据触点输入(D.I)的3种设定值选择功能
通讯功能(RS485/422)
型号选择
型 号 | 代 码 | 内 容 | ||
NX- |
![]() |
![]() |
![]() |
多种输出·入温度控制器 |
外形 | 2 | 48(W)×96(H) | ||
3 | 96(W)×48(H) | |||
7 | 72(W)×72(H) | |||
9 | 96(W)×96(H) | |||
控制方法 | 0 | 一般型(加热控制) | ||
1 | 加热/冷却控制(同时) | |||
NX9 选择规格 | 0 | 无 | ||
1 | RS485,HBA | |||
NX7 选择规格 | 0 | 无 | ||
1 | RS485,HBA | |||
2 | SV2,SV3,HBA | |||
NX2,NX3 选择规格 | 0 | SV2,SV3 | ||
1 | HBA | |||
2 | RS485 |
(注)NX4,NX1的型号构成另记。 |
额定
型名 | NX9 | NX7 | NX2 | NX3 | NX4 | NX1 | ||||||||||||||||||
外形 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
功能 |
|
|||||||||||||||||||||||
电源电压 | 100 - 240 V AC (电压变动率 ± 10%) | |||||||||||||||||||||||
消耗电力 | *大10 V A 以下 | |||||||||||||||||||||||
输入的种类 |
|
|||||||||||||||||||||||
输入周期 | 250mS | |||||||||||||||||||||||
输入显示分辨率 | 基本上在输入信号和测定范围的小数点以下 | |||||||||||||||||||||||
输入阻抗 | 热传带及 mV 输入 : 1MΩ以上, DC V输入 : 约 1MΩ | |||||||||||||||||||||||
信号源容许阻抗 | 热传带: 250Ω以下, 电压: 2㏀以下 | |||||||||||||||||||||||
导线容许阻抗 | 测温阻抗体: 150Ω以下/线 (但, 3线间的导体阻抗必须要相同) | |||||||||||||||||||||||
输入容许电压 | ±10V以内(热传带, 测温阻抗体, 电压: mV DC), ±20V以内(电压:VDC) | |||||||||||||||||||||||
噪音消除比率 | NMRR(正常模式): 400dB以上, CMRR(共同模式): 120dB 以上(50/60㎐ ±1%) | |||||||||||||||||||||||
适应规格 | 热传带 / 测温阻抗体 (KS/IEC/DIN) | |||||||||||||||||||||||
基准接点补偿误差 | ±1.5℃(15∼35℃之间), ±2.0℃(0∼50℃之间) | |||||||||||||||||||||||
烧断检测 | 热传带: OFF, 可选择UP/DOWN, 测温阻抗体: OFF, 可选择UP (热传带及测温阻抗体烧断时的检测电流 : 约 50nA) | |||||||||||||||||||||||
测定精度 | ±0.5% (FULL SCALE) | |||||||||||||||||||||||
输入范围 |
|
|||||||||||||||||||||||
传感器驱动电源 |
DC 24V (内部阻抗 1.2kΩ) Max 50mA DC 15V (内部阻抗 600Ω) |