GFC-8010H,数字频率计 GFC-8010H,数字频率计
产品简介
GFC-8010H,数字频率计
产品详细信息
GFC-8010H,数字频率计
	主要特点
提供频率与周期测量 
频率范围:1Hz ~ 120MHz
8 位数字 0.3" LED 显示
高灵敏度:< 15mVrms 
高稳定时基:5ppm 
具低通滤波器功能
溢出指示灯
数字频率计
详细介绍
产品规格:
| 
					显示 | |
| 
					  | 
					8 位数 包括 Hz, kHz, MHz, GHz, S, mS, μS, nS 以及溢出位 | 
| 
					门限时间 | |
| 
					  | 
					0.1S, 1S, 10S 可选 | 
| 
					准确度 | |
| 
					  | 
					+(1 位数 + 时基准确度) | 
| 
					输入 | |
| 
					灵敏度 | 
					10Hz ~ 10MHz: < 15mVrms | 
| 
					阻抗 | 
					1MΩ//35pF | 
| 
					耦合 | 
					AC 耦合 | 
| 
					*大输入电压 | 
					150Vrms | 
| 
					时基 | |
| 
					振荡频率 | 
					10MHz | 
| 
					老化率 | 
					+1 ppm/月 | 
| 
					温度稳定度 | 
					25°C + 5°C:+5 ppm | 
| 
					解析度 | |
| 
					  | 
					频率测量*大解析度1μHz for 10Hz 及 0.1Hz for 100MHz, | 
| 
					电源 | |
| 
					  | 
					交流 100V/120V/220V/230V ±10%, 50/60Hz | 
| 
					尺寸&重量 | |
| 
					  | 
					230(宽) × 95(高) × 280(长) mm | 
 
             
                 
                         
                         
                         
                         
                         公安机关备案号:
公安机关备案号: 
                   


