GFC-8270H,数字频率计 GFC-8270H,数字频率计
产品简介
GFC-8270H,数字频率计
产品详细信息
GFC-8270H,数字频率计
	主要特点
提供频率、周期测量、微电脑控制
在高频与低频,均具高解析度
频率范围:0.01Hz ~ 2.7GHz
高感度:10mVrms 1Hz 档解析度:100nHz
自我侦测诊断 
可调式触发电平控制 
显示锁定功能
数字频率计
详细介绍
产品规格:
| 
					显示 | |
| 
					  | 
					8 位数 包括 Hz, kHz, MHz, GHz, S, mS, μS, nS 以及溢出位 | 
| 
					门限时间 | |
| 
					  | 
					从10mS 到 10S连续可调, 或输入信号的一个周期,取决于较长者 | 
| 
					准确度 | |
| 
					  | 
					+(解析度+时基误差) | 
| 
					频道 A | |
| 
					范围 | 
					DC 耦合 0.01Hz ~ 120MHz;AC 耦合 30Hz ~ 120MHz | 
| 
					灵敏度 | 
					10mVrms 典型值; 50mVrms*大值 | 
| 
					耦合 | 
					AC&nbs******bsp;DC, 可选 | 
| 
					滤波器 | 
					通道A的低通,可激活或关闭,-3dB 点在100kHz | 
| 
					阻抗 | 
					1MΩ//40pF | 
| 
					衰减器 | 
					x 20dB | 
| 
					触发电平 | 
					-2.5 VDC to +2.5 VDC | 
| 
					解析度 | 
					在频率测量时,*大分辨率在1Hz时为100nHz,在100MHz时为0.1Hz    | 
| 
					周期范围 | 
					8nS to 100S至少7 位显示门限时间 | 
| 
					频道 B | |
| 
					范围 | 
					50MHz to 2.7GHz | 
| 
					感度 | 
					<50mVrms (10mVrms 典型值) | 
| 
					耦合 | 
					AC | 
| 
					时基 | |
| 
					老化率 | 
					1 ppm/月 | 
| 
					温度 | 
					5 ppm 23°C + 5°C | 
| 
					电源变化 | 
					+0.005 ppm +10% 电源偏差值 | 
| 
					电源 | |
| 
					  | 
					AC 100V/120V/220V/240V ±10%, 50/60Hz | 
| 
					附件 | |
| 
					  | 
					操作手册 × 1,  | 
| 
					尺寸&重量 | |
| 
					  | 
					230(宽) × 95(高) × 280(长) mm | 
 
             
                 
                         
                         
                         
                         
                         公安机关备案号:
公安机关备案号: 
                   


