KSP4-04-04F-BSP,KSP4-04-04M-NPT,KSP4-06F-UNF78,KSP4-12-16M-BSP,平面型快速接头 KSP4-04-04F-BSP,KSP4-04-04M-NPT,KSP4-06F-UNF78,KSP
产品简介
KSP4-04-04F-BSP,KSP4-04-04M-NPT,KSP4-06F-UNF78,KSP4-12-16M-BSP,平面型快速接头
产品详细信息
KSP4-04-04F-BSP,KSP4-04-04M-NPT,KSP4-06F-UNF78,KSP4-12-16M-BSP,平面型快速接头
主要特征
符合 ISO16028 标准
无滴漏:防沙尘污染,防碰撞变形,单手操作,连接力小,带**自锁,连接时可防空气进入液压系统中。
技术特点
材料:钢质或不锈钢,用于主要零件。
表面:镀锌处理
套筒:连接套筒和阳接头(用**碳钢制成),阳接头经过淬火处理,具有对液压和机械冲击引起的*大抵抗力。
钢球锁定:耐用的钢球锁定机构,每次保证可靠连接。钢球数量多,使工作载荷分布均恒。
锥阀:阳接头与阳接头连接时,保证全开状态,断开时完全密封。
密封圈:NBR主料,PTFE辅料构成的O型密封圈,温度囊括-20℃到100℃
FKM主料,PTFE辅料构成的O型密封圈,温度可高达200℃
如有其它要求,可协商
产品说明
KSP4 规格 - 平面型
材质:碳钢,表面镀环保锌
密封件:以NBR为标准
挡圈:铁氟龙
工作温度:在标准NBR范围内,承受-25℃ + 125℃的温度。
昌林液压 | 国际标准 | L1 | L2 | L3 | D | S1 | S2 | T | 母接头编号 | 公接头编号 |
04 | 6.3 | 100.0 | 58.5 | 53.3 | 28.0 | 22.0 | 22.0 | 1/4"BSP | KSP4-04-04F-BSP | KSP4-04-04M-BSP |
1/4"NPT | KSP4-04-04F-NPT | KSP4-04-04M-NPT | ||||||||
3/8"BSP | KSP4-04-06F-BSP | KSP4-04-06M-BSP | ||||||||
3/8"NPT | KSP4-04-06F-NPT | KSP4-04-06M-NPT | ||||||||
9/16 UNF | KSP4-04F-UNF916 | KSP4-04M-UNF916 | ||||||||
M16*1.5 | KSP4-04F-M1615 | KSP4-04M-M1615 | ||||||||
M18*1.5 | KSP4-04F-M1815 | KSP4-04M-M1815 | ||||||||
06 | 10 | 121.0 | 73.5 | 61.2 | 32.0 | 30.0 | 30.0 | 3/8"BSP | KSP4-06-06F-BSP | KSP4-06-06M-BSP |
3/8"NPT | KSP4-06-06F-NPT | KSP4-06-06M-NPT | ||||||||
1/2"BSP | KSP4-06-08F-BSP | KSP4-06-08M-BSP | ||||||||
1/2"NPT | KSP4-06-08F-NPT | KSP4-06-08M-NPT | ||||||||
9/16 UNF | KSP4-06F-UNF916 | KSP4-06M-UNF916 | ||||||||
M16*1.5 | KSP4-06F-M1615 | KSP4-06M-M1615 | ||||||||
M18*1.5 | KSP4-06F-M1815 | KSP4-06M-M1815 | ||||||||
3/4 UNF | KSP4-06F-UNF34 | KSP4-06M-UNF34 | ||||||||
M22*1.5 | KSP4-06*****15 | KSP4-06M-M2215 | ||||||||
7/8 UNF | KSP4-06F-UNF78 | KSP4-06M-UNF78 | ||||||||
08 | 12.5 | 143.5 | 73.4 | 74.0 | 38.0 | 36.0 | 36.0 | 1/2"BSP | KSP4-08-08F-BSP | KSP4-08-08M-BSP |
1/2"NPT | KSP4-08-08F-NPT | KSP4-08-08M-NPT | ||||||||
3/4"UNF | KSP4-08F-UNF34 | KSP4-08M-UNF34 | ||||||||
3/4"BSP | KSP4-08-12F-BSP | KSP4-08-12M-BSP | ||||||||
3/4"NPT | KSP4-08-12F-NPT | KSP4-08-12M-NPT | ||||||||
M22*1.5 | KSP4-08*****15 | KSP4-08M-M2215 | ||||||||
7/8"UNF | KSP4-08F-UNF78 | KSP4-08M-UNF78 | ||||||||
M26*1.5 | KSP4-08****615 | KSP4-08M-M2615 | ||||||||
1-1/16"UNF | KSP4-08F-UNF1116 | KSP4-08M-UNF1116 | ||||||||
10 | 16.0 | 143.0 | 86.0 | 74.0 | 42.0 | 36.0 | 36.0 | 1/2"BSP | KSP4-10-08F-BSP | KSP4-10-08M-BSP |
1/2"NPT | KSP4-10-08F-NPT | KSP4-10-08M-NPT | ||||||||
3/4"UNF | KSP4-10F-UNF34 | KSP4-10M-UNF34 | ||||||||
3/4"BSP | KSP4-10-12F-BSP | KSP4-10-12M-BSP | ||||||||
3/4"NPT | KSP4-10-12F-NPT | KSP4-10-12M-NPT | ||||||||
M22*1.5 | KSP4-10*****15 | KSP4-10M-M2215 | ||||||||
7/8"UNF | KSP4-10F-UNF78 | KSP4-10M-UNF78 | ||||||||
M26*1.5 | KSP4-10****615 | KSP4-10M-M2615 | ||||||||
1-1/16"UNF | KSP4-10F-UNF1116 | KSP4-10M-UNF1116 | ||||||||
12 | 20 | 154.0 | 95.0 | 87.0 | 48.0 | 41.0 | 41.0 | 3/4"BSP | KSP4-12-12F-BSP | KSP4-12-12M-BSP |
3/4"NPT | KSP4-12-12F-NPT | KSP4-12-12M-NPT | ||||||||
160.0 | 95.0 | 87.0 | 1"BSP | KSP4-12-16F-BSP | KSP4-12-16M-BSP | |||||
1"NPT | KSP4-12-16F-NPT | KSP4-12-16M-NPT | ||||||||
160.0 | 95.0 | 87.0 | 1-1/16"UNF | KSP4-12F-UNF1116 | KSP4-12M-UNF1116 | |||||
1-5/16"UNF | KSP4-12F-UNF1516 | KSP4-12M-UNF1516 | ||||||||
16 | 25 | 177.0 | 109.5 | 92.0 | 55.0 | 50.0 | 50.0 | 1"BSP | KSP4-16-16F-BSP | KSP4-16-16M-BSP |
1"NPT | KSP4-16-16F-NPT | KSP4-16-16M-NPT | ||||||||
1-1/4"BSP | KSP4-16-20F-BSP | KSP4-16-20M-BSP | ||||||||
1-1/4"NPT | KSP4-16-20F-NPT | KSP4-16-20M-NPT |
公称通径 | *大工作压力 | 额定流量 | *小爆破压力 | 泄漏量 | |||
公接头 | 母接头 | 连接 | |||||
LPH | ISO | (bar) | (l/m) | (bar) | (bar) | (bar) | (cc) |
04 | 6.3 | 400 | 12 | 1900 | 1900 | 1900 | 0.008 |
06 | 10 | 350 | 23 | 1560 | 1780 | 1600 | 0.010 |
08 | 12.5 | 350 | 45 | 1700 | 1590 | 1770 | 0.012 |
10 | 16.0 | 350 | 74 | 1660 | 1420 | 1580 | 0.015 |
12 | 20 | 350 | 100 | 1600 | 1470 | 1840 | 0.020 |
16 | 25 | 350 | 189 | 1470 | 1400 | 1530 | 0.030 |
昌林液压 | 国际标准 | 母接头保护塞 | 公接头保护帽 | 颜色 | 材质 |
04 | 6.3 | KSP-04F-PVC | KSP-04M-PVC | 红色 | 塑料+橡胶 |
06 | 10 | KSP-06F-PVC | KSP-06M-PVC | 红色 | 塑料+橡胶 |
08 | 12.5 | KSP-08F-PVC | KSP-08M-PVC | 红色 | 塑料+橡胶 |
12 | 20 | KSP-12F-PVC | KSP-12M-PVC | 红色 | 塑料+橡胶 |
16 | 25 | KSP-16F-PVC | KSP-16M-PVC | 红色 | 塑料+橡胶 |
KSP4-04-04M-BSP,KSP4-04-06M-BSP,KSP4-04-06M-NPT,KSP4-04M-UNF916,KSP4-04M-M1615,KSP4-04M-M1815,KSP4-06-06M-BSP,KSP4-06-06M-NPT,KSP4-06-08M-BSP,KSP4-06-08M-NPT,KSP4-06M-UNF916,KSP4-06M-M1615,KSP4-06M-M1815,KSP4-06M-UNF34,KSP4-06M-M2215,KSP4-06M-UNF78,KSP4-08-08M-BSP,KSP4-08-08M-NPT,KSP4-08M-UNF34,KSP4-08-12M-BSP,KSP4-08-12M-NPT,KSP4-08M-M2215,KSP4-08M-UNF78,KSP4-08M-M2615,KSP4-08M-UNF1116,KSP4-10-08M-BSP,KSP4-10-08M-NPT,KSP4-10M-UNF34,KSP4-10-12M-BSP,KSP4-10-12M-NPT,KSP4-10M-M2215,KSP4-10M-UNF78,KSP4-10M-M2615,KSP4-10M-UNF1116,KSP4-12-12M-BSP,KSP4-12-12M-NPT,KSP4-12-16M-NPT,KSP4-12M-UNF1116,KSP4-12M-UNF1516,KSP4-16-16M-BSP,KSP4-16-16M-NPT,KSP4-16-20M-BSP,KSP4-16-20M-NPT,