SY-17-DN15,SY-17-DN20,SY-37-DN25,SY-37-DN32,SY-37-DN40,SY-17-DN50,yoshitake过滤器 SY-17-DN15,SY-17-DN20,SY-37-DN25,SY-37-DN32,SY-37-
产品简介
SY-17-DN15,SY-17-DN20,SY-37-DN25,SY-37-DN32,SY-37-DN40,SY-17-DN50,yoshitake过滤器
产品详细信息
SY-17-DN15,SY-17-DN20,SY-37-DN25,SY-37-DN32,SY-37-DN40,SY-17-DN50,yoshitake过滤器
SY-37-DN15,SY-37-DN20,SY-37-DN50,SY-17-DN25,SY-17-DN32,SY-17-DN40,
|
* 螺丝型,不锈钢,2.0MPa * 小型,轻巧 * 压力损失小,容量大 |
|
| 特点 | Y 型 / 螺丝型 / 不锈钢 / 2.0 MPa | |
| 类型 | Y 型 | |
| 仕様 | 适用流体 | 蒸汽、空气、冷水和热水、其它非危险性流体 |
| *高压力 | 2.0MPa | |
| 连接方式 | JIS Rc 螺丝型 | |
| *高温度 | 150 °(C)(250 °(C))(*1) | |
| 标准滤网 | 2.5 mm 直径-7.21 个孔/平方厘米 | |
| 标准网孔 | 80 目 | |
| 可提供的目数 | 20-100 目 (*2) | |
| 材料 | 阀体 | 铸造不锈钢 |
| 滤网 | 不锈钢 | |
| Size | L (mm) | H1 (mm) | Weight (kg) |
| 15A(1/2) | 85 | 55 | 0.4 |
| 20A(3/4) | 100 | 69 | 0.68 |
| 25A(1) | 115 | 83 | 1.01 |
| 32A(1 1/4) | 135 | 92 | 1.48 |
| 40A(1 1/2) | 150 | 102 | 1.88 |
| 50A(2) | 180 | 117 | 3.34 |
公安机关备案号:



