OB-2000-DN15,OB-2000-DN20,OB-2000-DN25,OB-2000-DN32,yoshitake温度调节器 OB-2000-DN15,OB-2000-DN20,OB-2000-DN25,OB-2000-DN3
产品简介
OB-2000-DN15,OB-2000-DN20,OB-2000-DN25,OB-2000-DN32,yoshitake温度调节器
产品详细信息
OB-2000-DN15,OB-2000-DN20,OB-2000-DN25,OB-2000-DN32,yoshitake温度调节器
OB-2000-DN40,OB-2000-DN50,
OB-2000-DN40,OB-2000-DN50,
|
* 容量大,控制** * 温度范围大 * 阀门泄漏量达到 ANSI 的 4 级标准 |
|
| 特点 | 膜片式 / 大容量 / 用于供热 | |
| 类别 | 温度调节器 | |
| 类型 | Pilot operated diaphragm type | |
| 仕様 | 适用流体 | 蒸汽 |
| *高压力 | 2.0MPa | |
| *高温度 | 220degree(C) | |
| 连接方式 | JIS Rc, JIS 10K FF, JIS 20K RF | |
| 感热筒*高压力 | 1.0 MPa | |
| 设定点的范围 | -8-15°(C) , 10-36°(C) , 30-62°(C) , 55-94°(C) , 80-127°(C) , 115 - 183°(C) | |
| 感热筒*高温度 | Upper set point + 20°(C) | |
| 材料 | 阀体 | 球墨铸铁 |
| 阀门 | 不锈钢 | |
| 阀座 | 不锈钢 | |
| 膜片 | 不锈钢 | |
| 感热筒 | 铜 (镀镍铬) | |
| Size | L (mm) | H (mm) | Weight (kg) |
| 15A(1/2) | 150 | 244 | 14.1 |
| 20A(3/4) | 150 | 244 | 14.1 |
| 25A(1) | 160 | 251 | 18.1 |
| 32A(1 1/4) | 180 | 282 | 21.6 |
| 40A(1 1/2) | 180 | 282 | 21.6 |
| 50A(2) | 230 | 319 | 32.7 |
公安机关备案号:



