BL-YX18-X/PF/01,BL-YX18-B/PL/01,BL-YX18-F/PH/01,智能压力控制器 BL-YX18-X/PF/01,BL-YX18-B/PL/01,BL-YX18-F/PH/01,智能
产品简介
BL-YX18-X/PF/01,BL-YX18-B/PL/01,BL-YX18-F/PH/01,智能压力控制器
产品详细信息
BL-YX18-X/PF/01,BL-YX18-B/PL/01,BL-YX18-F/PH/01,智能压力控制器
一、概述:
YX18智能压力控制器是集压力测量,显示,输出、控制于一体的智能数显压力测控产品。该产品为全电子结构,前端采用带隔离膜充油压阻式压力传感器,由高精度的A/D转换,经微处理器运算处理,现场显示,并输出一路模拟量和两路开关量。
该智能数字压力控制器使用灵活,操作简单,调试容易,**可靠。
三、技术参数:
仪表参数:
| 工作参数 | 说明 |
| 量程范围 | -0.1~0~60MPa |
| 防护等级 | IP65 |
| 稳定性 | ≤0.1% /年 |
| 显示方式 | 0.56"数码管 |
| 介质温度 | -40℃~85℃ |
| 环境温度 | -20℃~70℃ |
| 安装螺纹 | G1/4(小巧型)M20*1.5(标准及防爆型) |
| 精度等级 | ≤0.5% |
| 压力类型 | 表压 |
| 电源电压 | 24VDC/220VAC |
| 显示范围 | -1999~9999 |
| 环境温度 | -30℃~70℃ |
| 相对湿度 | ≤80% |
| 材质 | 不锈钢 |
| 型 号 | 说 明 | ||||||
| BL-YX18 | -□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | |
| 仪表类型 | X | 小巧型 | |||||
| B | 标准型 | ||||||
| F | 防爆型 | ||||||
| 测量范围 | PF | -0.1~0MPa | |||||
| PL | 0~10MPa | ||||||
| PH | 0~60MPa | ||||||
| 输出类型 | 01 | 一路开关量输出 | |||||
| 02 | 二路开关量输出 | ||||||
| 03 | 三路开关量输出 | ||||||
| 04 | 四路开关量输出 | ||||||
| 05 | 一路开关量输出+模拟信号输出 | ||||||
| 06 | 二路开关量输出+模拟信号输出 | ||||||
| 07 | 三路开关量输出+模拟信号输出 | ||||||
| 08 | 四路开关量输出+模拟信号输出 | ||||||
| 供电形式 | D | DC 24V | |||||
| A | AC 220V | ||||||
| 连接方式 | 1 | 螺纹连接M20×1.5 | |||||
| 2 | 螺纹连接M27×2 | ||||||
| 3 | 螺纹连接G1/2 | ||||||
| 4 | 法兰连接(需订制) | ||||||
| 防爆等级 | N | 不防爆 | |||||
| E | Exia II CT5(Exd II BT5) | ||||||
BL-YX18-B/PH/01,BL-YX18-F/PF/01,BL-YX18-F/PL/01,BL-YX18-F/PH/01,
BL-YX18-B/PF/01,BL-YX18-B/PH/01,CCLAIR,BL-YX18-B/PF/01,BL-YX18-B/PL/01,
BL-YX18-B/PH/01,BL-YX18-F/PF/01,BL-YX18-F/PL/01,BL-YX18-F/PH/01,
BL-YX18-F/PF/01,BL-YX18-F/PL/01,BL-YX18-F/PF/01,BL-YX18-F/PL/01,
BL-YX18-F/PH/01,BL-YX18-F/PF/01,BL-YX18-F/PL/01,BL-YX18-F/PH/01,
公安机关备案号:



