GDT1-DN1.5,GDT1-DN2.0,GDT2-DN2.5,GDT3-DN3.0,GDT3-DN4.0,三通电磁阀 GDT1-DN1.5,GDT1-DN2.0,GDT2-DN2.5,GDT3-DN3.0,GDT3-D

产品价格: < 面议
产品型号:GDT1-DN1.5,GDT1-DN2.0,GDT2-DN2.5,GDT3-DN3.0,GDT3-D
 牌:其它品牌
公司名称:无锡市昌林自动化科技有限公司
  地:江苏���锡
浏览次数:
更多
立即询价 在线咨询

产品简介

GDT1-DN1.5,GDT1-DN2.0,GDT2-DN2.5,GDT3-DN3.0,GDT3-DN4.0,三通电磁阀

产品详细信息


GDT1常闭型规格表

接管
口径
流量
通径
mm
CV值 压力差(Kgf/cm2) *大
流体
温度
功率
*小
压力
*大工作压力

VA

AC220V

W

DC24V

空气瓦斯
水、热水液体
轻油≤20CST
AC DC AC DC
1/8” 1.5 0.07 0 13 11 13 11 80 22 13
1.5 0.07 0 13 11 13 11 120 22 13
2.0 0.14 0 11 9 11 9 80 22 13
2.0 0.14 0 11 9 11 9 120 22 13
2.5 0.21 0 9 7 9 7 80 22 13
2.5 0.21 0 9 7 9 7 120 22 13
3.0 0.25 0 6 4 6 4 80 22 13
3.0 0.25 0 6 4 6 4 120 22 13
4.0 0.35 0 3.5 2 3.5 2 80 22 13
4.0 0.35 0 3.5 2 3.5 2 120 22 13
1/4” 1.5 0.07 0 13 11 13 11 80 22 13
1.5 0.07 0 13 11 13 11 120 22 13
2.0 0.14 0 11 9 11 9 80 22 13
2.0 0.14 0 11 9 11 9 120 22 13
2.5 0.21 0 9 7 9 7 80 22 13
2.5 0.21 0 9 7 9 7 120 22 13
3.0 0.25 0 6 4 6 4 80 22 13
3.0 0.25 0 6 4 6 4 120 22 13
4.0 0.35 0 3.5 2 3.5 2 80 22 13
4.0 0.35 0 3.5 2 3.5 2 120 22 13


GDT2常闭型规格表

接管
口径
流量
通径
mm
CV值 压力差(Kgf/cm2) *大
流体
温度
线圈
配置
功率
*小
压力
*大工作压力

VA

AC220V

W

DC24V

空气瓦斯水、热水液体 轻油≤20CST
AC DC AC DC
1/8” 1.5 0.07 0 13 11 13 11 80 D 22 13
1.5 0.07 0 13 11 13 11 120 D 22 13
2.0 0.14 0 11 9 11 9 80 D 22 13
2.0 0.14 0 11 9 11 9 120 D 22 13
2.5 0.21 0 9 7 9 7 80 D 22 13
2.5 0.21 0 9 7 9 7 120 D 22 13
3.0 0.25 0 6 4 6 4 80 D 22 13
3.0 0.25 0 6 4 6 4 120 D 22 13
4.0 0.35 0 3.5 2 3.5 2 80 D 22 13
4.0 0.35 0 3.5 2 3.5 2 120 D 22 13
1/4” 1.5 0.07 0 13 11 13 11 80 D 22 13
1.5 0.07 0 13 11 13 11 120 D 22 13
2.0 0.14 0 11 9 11 9 80 D 22 13
2.0 0.14 0 11 9 11 9 120 D 22 13
2.5 0.21 0 9 7 9 7 80 D 22 13
2.5 0.21 0 9 7 9 7 120 D 22 13
3.0 0.25 0 6 4 6 4 80 D 22 13
3.0 0.25 0 6 4 6 4 120 D 22 13
4.0 0.35 0 3.5 2 3.5 2 80 D 22 13
4.0 0.35 0 3.5 2 3.5 2 120 D 22 13


GDT3常闭型规格表

接管
口径
流量
通径
mm
CV值 压力差(Kgf/cm2) *大
流体
温度
线圈
配置
功率
*小
压力
*大工作压力

VA

AC220V

W

DC24V

空气瓦斯
水、热水液体
轻油≤20CST
AC DC AC DC
1/8” 1.5 0.07 0 7 5 7 5 80 D 22 13
1.5 0.07 0 7 5 7 5 120 D 22 13
2.0 0.14 0 5 4 5 4 80 D 22 13
2.0 0.14 0 5 4 5 4 120 D 22 13
2.5 0.21 0 4 3 4 3 80 D 22 13
2.5 0.21 0 4 3 4 3 120 D 22 13
3.0 0.25 0 2.5 2 2.5 2 80 D 22 13
3.0 0.25 0 2.5 2 2.5 2 120 D 22 13
4.0 0.35 0 1.7 0.8 1.7 0.8 80 D 22 13
4.0 0.35 0 1.7 0.8 1.7 0.8 120 D 22 13
1/4” 1.5 0.07 0 7 5 7 5 80 D 22 13
1.5 0.07 0 7 5 7 5 120 D 22 13
2.0 0.14 0 5 4 5 4 80 D 22 13
2.0 0.14 0 5 4 5 4 120 D 22 13
2.5 0.21 0 4 3 4 3 80 D 22 13
2.5 0.21 0 4 3 4 3 120 D 22 13
3.0 0.25 0 2.5 2 2.5 2 80 D 22 13
3.0 0.25 0 2.5 2 2.5 2 120 D 22 13
4.0 0.35 0 1.7 0.8 1.7 0.8 80 D 22 13
4.0 0.35 0 1.7 0.8 1.7 0.8 120 D 22 13
GDT1-DN2.5,GDT1-DN3.0,GDT1-DN4.0,GDT2-DN1.5,GDT2-DN2.0,GDT2-DN3.0,
GDT2-DN4.0,GDT3-DN1.5,GDT3-DN2.0,GDT3-DN2.5,

在线询价

您好,欢迎询价!我们将会尽快与您联系,谢谢!
  • *产品名称:
  • 采购数量:
  • 询价有效期:
  • *详细说明:
  •   100
  • *联系人:
  • *联系电话:
  • 附件: 附件支持RAR,JPG,PNG格式,大小在2M范围
验证码: 点击换一张
 
   温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。

   免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报
  • 新加产品 | 公司介绍
  • 会员等级: VIP会员 
  • 注册时间: 2009-04-01
  •   人:
  • 联系电话: 
  • * 请告知从易展网看到产品,可获得优惠