EUS11超声波流量计EUS11-25,EUS11-32,EUS11-40,EUS11-50,EUS11-65, EUS11-25,EUS11-32,EUS11-40,EUS11-50,EUS11-65,,EUS1
产品简介
EUS11超声波流量计EUS11-25,EUS11-32,EUS11-40,EUS11-50,EUS11-65,,EUS11-80,EUS11-125,EUS11-150,EUS11-200,EUS11-250
产品详细信息
EUS11超声波流量计EUS11-25,EUS11-32,EUS11-40,EUS11-50,EUS11-65,,EUS11-80,EUS11-125,EUS11-150,EUS11-200,EUS11-250
EUS11超声波流量计EUS11-25
订货号 | 型号 | 说明 | 预计出货日 | 单位 | 价格 | 库存 | 特价 | 购买 |
对比 | 另询价 | 0 | 无 | - | ||||
对比 8005A0857 | EUS11-25 | 2-3天 | 只 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比 8005A0858 | EUS11-32 | 2-3天 | 只 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比 8005A0859 | EUS11-40 | 2-3天 | 只 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比 8005A0860 | EUS11-50 | 2-3天 | 只 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比 8005A0861 | EUS11-65 | 2-3天 | 只 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比 8005A0862 | EUS11-80 | 2-3天 | 只 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比 8005A0863 | EUS11-100 | 2-3天 | 只 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比 8005A0864 | EUS11-125 | 2-3天 | 只 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比 8005A0865 | EUS11-150 | 2-3天 | 只 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比 8005A0866 | EUS11-200 | 2-3天 | 只 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比 8005A0867 | EUS11-250 | 2-3天 | 只 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比 8005A0868 | EUS11-300 | 2-3天 | 只 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比 8005A0869 | EUS11-350 | 2-3天 | 只 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比 8005A0870 | EUS11-400 | 2-3天 | 只 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比 8005A0871 | EUS11-450 | 2-3天 | 只 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比 8005A0872 | EUS11-500 | 2-3天 | 只 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比 8005A0873 | EUS11-550 | 2-3天 | 只 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比 8005A0874 | EUS11-600 | 2-3天 | 只 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比 8005A0875 | EUS11-700 | 2-3天 | 只 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比 8005A0876 | EUS11-800 | 2-3天 | 只 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比 8005A0877 | EUS11-900 | 2-3天 | 只 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比 8005A0878 | EUS11-1000 | 2-3天 | 只 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比 8005A0879 | EUS11-1200 | 2-3天 | 只 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比 8005A0880 | EUS11-1400 | 2-3天 | 只 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比 8005A0881 | EUS11-1600 | 2-3天 | 只 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比 8005A0882 | EUS11-1800 | 2-3天 | 只 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比 8005A0883 | EUS11-2000 | 2-3天 | 只 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比 8005A0884 | EUS11-2200 | 2-3天 | 只 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比 8005A0885 | EUS11-2400 | 2-3天 | 只 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比 8005A0886 | EUS11-2600 | 2-3天 | 只 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比 8005A0887 | EUS11-2800 | 2-3天 | 只 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比 8005A0888 | EUS11-3000 | 2-3天 | 只 | 另询价 | 1000 |
无 |
EUS11超声波流量计是是利用了低电压,多脉冲时差原理,采用高精度和超稳定的双平衡信号差分发射,差分接收的数字检测技术,测量瞬流和逆流方向的声波传输时间,根据时差计算出流速。
当超声波波束在液体中传播时,液体的流动将使传播时间产生微小变化,其传播时间的变化正比于液体的流速,零流量时,两个传感器发射和接收声波所需的时间完全相同,介质流动时,逆流方向的声波传输时间大于顺流方向的声波传输时间。