LUGB涡街流量计LUGB-20
产品简介
LUGB涡街流量计LUGB-20
产品详细信息
订货号 | 型号 | 说明 | - | 预计出货日 | 单位 | 价格 | 库存 | 特价 | 购买 |
对比 8001A0175 | LUGB-20 | - | 2-3天 | 只 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比 8001A0176 | LUGB-25 | - | 2-3天 | 只 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比 8001A0177 | LUGB-40 | - | 2-3天 | 只 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比 8001A0178 | LUGB-50 | - | 2-3天 | 只 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比 8001A0179 | LUGB-80 | - | 2-3天 | 只 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比 8001A0180 | LUGB-100 | - | 2-3天 | 只 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比 8001A0181 | LUGB-150 | - | 2-3天 | 只 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比 8001A0182 | LUGB-200 | - | 2-3天 | 只 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比 8001A0183 | LUGB-250 | - | 2-3天 | 只 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比 8001A0184 | LUGB-300 | - | 2-3天 | 只 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
总记录数:10总页数:1
概 述 |
LUGB型涡街流量计是根据卡门(karman)涡街原理测量气体、蒸汽或液体的体积流量和质量流量的体积流量计。数字信号转换器带有SMD微处理器,编程简单, 接口方便,清晰易读的LCD 显示,还具有完善的故障自动检测功能。 |
产品特点 |
*测量精度高,量程比宽 *无可动部件,结构紧凑,维护方便 *参数设置方便快捷,支持HART通讯协议 |
技术参数 |
*公称通径:20/25/40/50/80/100/150/200/250/300 *材料:1Cr18Ni9Ti *公称压力:≤2.5Mpa *介质温度: -40℃~+250℃ *环境条件: -10℃~+55℃ *准确度等级:0.5、1.0、1.5 *输出信号:脉冲、电流 *电源:+24V *信号传输线:STVPV3×0.32×0.3 *传输距离:1000m *阻力损失系数:Cd小于2.4 |