LX-XDI-II-S LX-XDI-II-S
产品简介
型号 LX-XDI-II-S 42mm×42mm×1.0mm 电源 DC 12V±15% / AC 24V±10% 总像素/有效像素 1020×508/976×494 1020×596/976×582
产品详细信息
型号 | LX-XDI-II-S | ||
电源 | 电源 | DC 12V±15% / AC 24V±10% | |
耗电量 | *大2瓦 | ||
CCD类型 | 传感器 | 1/3” 960H 双速扫描 CCD | |
总像素/有效像素 | 1020×508/976×494 | 1020×596/976×582 | |
DSP | 信号处理器 | XDI-II | |
滤光片 | 滤光片选择 | 2 类 | |
特征及功能 | 自动增益 | 关/低/中/高 | |
曝光 | ALC/ELC | ||
电子快门 | 1/60-1/120,000 | 1/50-1/120,000 | |
日夜切换 | 自动/白天/晚上/外接日夜光圈 | ||
*低照度 | 彩色:0.0003lux(自动帧累积,F.1.2) 黑白:0.00003lux (自动帧累积,F.1.2) | ||
分辩率 | *大 650线 | ||
背光补偿 | 关/宽动态/背光补偿 | ||
3D数字降噪 | 关/低/中/高 | ||
数字变焦 | 10倍 | ||
防抖动 | 关/开 | ||
数字特效 | 关/垂直翻转/镜像/旋转 | ||
智能移动侦测 | 智能追踪/区域智能追踪 | ||
语言 | 英语/中文/韩语/日语/法语/意大利语/西班牙语/葡萄牙语/荷兰语/德语/波兰语/俄语/土耳其语/阿拉伯语/希伯来语 | ||
重量 | 30.5g(仅板机) | ||
尺寸(H×V) | 42mm×42mm×1.0mm | ||
公安机关备案号:



