带护锥中心钻 哈量集团 Φ1.0-Φ10.0 哈量集团 Φ1.0-Φ10.0 Φ2.00
产品简介
哈量集团 Φ1.0-Φ10.0 带护锥中心钻
产品详细信息
哈量集团 Φ1.0-Φ10.0 带护锥中心钻
订货号 | 型号 | 说明 | - | 预计出货日 | 单位 | 价格 | 库存 | 特价 | 购买 |
对比 7AHLJT507 | Φ1.0 | - | 1-2天发货 | 支 | 8.00 | 1000 | 无 |
|
|
对比 7AHLJT508 | Φ1.25 | - | 1-2天发货 | 支 | 8.00 | 1000 | 无 |
|
|
对比 7AHLJT509 | Φ1.6 | - | 1-2天发货 | 支 | 8.00 | 1000 | 无 |
|
|
对比 7AHLJT510 | Φ2.0 | - | 1-2天发货 | 支 | 8.00 | 1000 | 无 |
|
|
对比 7AHLJT511 | Φ2.5 | - | 1-2天发货 | 支 | 13.00 | 1000 | 无 |
|
|
对比 7AHLJT512 | Φ3.15 | - | 1-2天发货 | 支 | 15.00 | 1000 | 无 |
|
|
对比 7AHLJT513 | Φ4.0 | - | 1-2天发货 | 支 | 19.00 | 1000 | 无 |
|
|
对比 7AHLJT514 | Φ5.0 | - | 1-2天发货 | 支 | 34.00 | 1000 | 无 |
|
|
对比 7AHLJT515 | Φ6.3 | - | 1-2天发货 | 支 | 47.00 | 1000 | 无 |
|
总记录数:9总页数:1
